- Disipadores de calor LED
- Disipadores de calor de cobre
- Disipadores de calor personalizados
- Disipadores de calor de aluminio
- Disipadores de calor para electrónica
- Disipadores de calor forjados
- Disipadores de calor estampados
- Disipadores de calor de aleta de pasador
- Disipador de calor de aluminio
- Disipadores de calor extruidos
- Disipadores de calor fundidos a presión
- Disipadores de calor con aletas de cremallera
Disipador de calor de aluminio refrigerado por agua y aire denso para electrónica de potencia
Información básica.
N º de Modelo. | Disipador de calor |
Modelo | SF-700-65 |
Número de lote | 2021+ |
Marca | Sailton |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 100*36-240*106 |
Marca comercial | SAILTON/ITS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8541300000 |
Capacidad de producción | 150000 PC/año |
Descripción del Producto
Disipador de calor de aluminio refrigerado por agua y aire denso para electrónica de potencia
El conjunto de tiristores de alto voltaje consta de dos SCR antiparalelos que se presionan con una fuerza relativamente alta sobre disipadores de calor que también sirven como contactos eléctricos para los terminales del tiristor.
Característica
1, componentes de tiristores de alto voltaje
2, refrigeración natural o refrigeración por aire con disipador de calor
3, dispositivos SCR de paquete de prensa
4, voltaje inverso hasta 2500V-6500V Corriente de salida hasta 300A-3000A
Solicitud
arranque suave
Aplicación tipica:
1, arrancador suave de media tensión
2, inversor/convertidor de media tensión
3, unidades de media tensión
Número de pieza | TI (AV) | VDSM | VDRM | ITSM | VTO | RT | RthJC | RthCH | F | Describir |
Tc=70ºC | VRSM | VRM | 50HZ TVJM | TVJM | TVJM | |||||
A | V | V | A | V | mΩ | °C/W | °C/W | kn | ||
Hasta 5200 V | ||||||||||
KP400/45-52 | 400 | 4500-5200 | 4200-4600 | 5400 | 1.30 | 1.900 | 0,045 | 0.008 | dieciséis | T9 |
KP800/45-52 | 800 | 4500-5500 | 4200-4600 | 12000 | 1.15 | 1.000 | 0.022 | 0.006 | 25 | T11 |
KP1200/45-52 | 1200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 19000 | 1.15 | 0.600 | 0,015 | 0.005 | 32 | T13 |
KP1500/45-52 | 1500 | 4500-5200 | 4200-4600 | 25000 | 1.20 | 0.550 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP2200/45-52 | 2200 | 4500-5200 | 4200-4600 | 45000 | 1.10 | 0.350 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2800/45-52 | 2800 | 4500-5200 | 4200-4600 | 55000 | 1.05 | 0.250 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
Hasta 6500 V | ||||||||||
KP300/55-65 | 350 | 5500-6500 | 4500-5600 | 4500 | 1.20 | 2.600 | 0,045 | 0.008 | dieciséis | T9 |
KP700/55-65 | 750 | 5500-6500 | 4500-5600 | 11000 | 1.20 | 1.100 | 0.022 | 0.005 | 25 | T11 |
KP1000/55-65 | 1100 | 5500-6500 | 4500-5600 | 14300 | 1.18 | 0.800 | 0,015 | 0.004 | 32 | T13 |
KP1200/55-65 | 1200 | 5500-6500 | 4500-5600 | 22000 | 1.15 | 0.700 | 0.011 | 0.002 | 55 | T15 |
KP1800/55-65 | 1800 | 5500-6500 | 4500-5600 | 31000 | 1.25 | 0.500 | 0.009 | 0.002 | 70 | T16 |
KP2500/55-65 | 2500 | 5500-6500 | 4500-5600 | 43000 | 1.20 | 0.330 | 0.007 | 0.002 | 90 | T17 |
TVJM=125ºC Si necesita 35 mm, tenga en cuenta el código H del esquema H:35 mm |
Especial para Arranque Suave de Mina: rango de voltaje 3600V-4500V
Dibujo de ensamblaje del tiristor SCR del arrancador suave de alto voltaje:
PRODUCTOS PERSONALIZADOS Y MÁS DETALLES POR FAVOR CONTÁCTENOS PARA DISEÑO.
Enfriador de agua de alto voltaje
Especial para tiristor/SCR de 6500V
Característica:
Aplicación principal para compensador estático de var (SVC)
5STP 03X6500
5STP 08F6500
5STP 08G6500
Coincide con nuestro código: KP300 6500
KP300D6500
KP800 6500
KP800D6500
El dibujo a continuación es nuestro tamaño habitual, podemos personalizarlo según las necesidades del cliente.
Visualización del entorno de fábrica: