- Disipadores de calor LED
- Disipadores de calor de cobre
- Disipadores de calor personalizados
- Disipadores de calor de aluminio
- Disipadores de calor para electrónica
- Disipadores de calor forjados
- Disipadores de calor estampados
- Disipadores de calor de aleta de pasador
- Disipador de calor de aluminio
- Disipadores de calor extruidos
- Disipadores de calor fundidos a presión
- Disipadores de calor con aletas de cremallera
Al6061
Información básica.
N º de Modelo. | WT-10 |
Solicitud | Electrónica |
Color | Naturaleza/Plata/Negro/Amarillo |
Tratamiento de superficies | Desbarbado |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón, embalaje de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7318190000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Descripción del Producto
Piezas torneadas de aluminio personalizadas, según dibujos/muestras del cliente. Muestras gratuitas disponibles en 2-3 días.Proveedor de mecanizado CNC OEM de alta calidad | ||||
Servicio | Torneado CNC, Fresado CNC, Corte por láser, Doblado, Hilado, Corte de alambre, Estampado, Mecanizado por descarga eléctrica (EDM), Moldeo por inyección | |||
Materiales | Aluminio: serie 2000, serie 6000, 7075, 5052, etc. | |||
Acero inoxidable: SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH, etc. | ||||
Acero: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, etc. | ||||
Latón: 260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, Bronce, Cobre | ||||
Titanio: Grado F1-F5 | ||||
Plástico: Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acrílico/ABS/PTFE/PEEK, etc. | ||||
Tratamiento de superficies | Anodizado, granallado, serigrafía, revestimiento de PVD, revestimiento de zinc/níquel/cromo/titanio, cepillado, pintura, recubrimiento en polvo, pasivación, electroforesis, electropulido, moleteado, láser/grabado/grabado, etc. | |||
Tolerancia | +/-0,002~+/-0,005 mm | |||
Rugosidad de la superficie | Ra mín. 0,1~3,2 | |||
Dibujo aceptado | Stp, Step, Igs, Xt, AutoCAD (DXF, DWG), PDF o muestras | |||
Tiempo de espera | 1-2 semanas para muestras, 3-4 semanas para producción en masa | |||
Seguro de calidad | ISO9001:2015, ISO13485:2016, SGS, RoHs, TUV | |||
Términos de pago | Garantía comercial, TT/PayPal/WestUnion |
Informe de control de calidad proporcionado para cada pedido:
Detalles de control de calidad:
Embalaje y envíoEl embalaje duradero en palés garantiza que las piezas sean bien recibidas.